3C Etudes
2ème Tour des Elections Présidentielles 2007 (France)
AVANCEMENT DES QUOTAS
Mise à jour du : 01/05/2007 20:39
Réalisé
Nombre   Nombre   Nombre  
Région Total Catégorie socioprofessionnelle (PCS) Total Sexe-Age Total
Nord-Nord -est 201 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 35 H-18-24 17
Nord-Nord-ouest 102 Cadres, professions intellectuelles supérieures 75 F-18-24 31
Sud sud ouest 106 Professions intermédiaires 67 H-25-34 39
sud sud est 183 Employés 161 F-25-34 71
reg parisienne 187 Ouvriers (y compris agricoles) 47 H-35-49 89
Total 779 Retraités,  288 F-35-49 108
Autres sans activité professionnelle 106 H-50-64 95
Total 779 F-50-64 118
H-65 et + 86
F-65 et + 125
Total 779
Objectifs
Région Quota Catégorie socioprofessionnelle (PCS) Quota Sexe-Age Quota
Nord-Nord -est 246 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 45 H-18-24 59
Nord-Nord-ouest 171 Cadres, professions intellectuelles supérieures 76 F-18-24 57
Sud sud ouest 140 Professions intermédiaires 124 H-25-34 85
sud sud est 256 Employés 160 F-25-34 84
reg parisienne 187 Ouvriers (y compris agricoles) 141 H-35-49 134
Total 1000 Retraités,  302 F-35-49 138
Autres sans activité professionnelle 152 H-50-64 114
Total 1 000 F-50-64 118
H-65 et + 86
F-65 et + 125
Total 1 000
Reste à réaliser
Région   Catégorie socioprofessionnelle (PCS)   Sexe-Age  
Nord-Nord -est 45 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 10 H-18-24 42
Nord-Nord-ouest 69 Cadres, professions intellectuelles supérieures 1 F-18-24 26
Sud sud ouest 34 Professions intermédiaires 57 H-25-34 46
sud sud est 73 Employés -1 F-25-34 13
reg parisienne 0 Ouvriers (y compris agricoles) 94 H-35-49 45
Total 221 Retraités,  14 F-35-49 30
Autres sans activité professionnelle 46 H-50-64 19
Total 221 F-50-64 0
H-65 et + 0
F-65 et + 0
Total 221